№ | НАЗВАНИЕ / TITLE | НЕДЕЛЯ ПРОКАТА / ЭКРАНЫ |
КАССА УИК-ЭНДА ЕАИС (Россия) |
КАССА УИК-ЭНДА Rentrak (Россия) |
КАССА УИК-ЭНДА Дистрибьютор (СНГ) |
ОБЩАЯ КАССА Дистрибьютор (СНГ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | КУНГ-ФУ ПАНДА 3 / Kung-fu Panda 3 | Fox | 1 / 1 190 | 308 625 371 | 327 858 742 | 372 163 725 | — | 372 163 725 |
2 | 2 | ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ / The Dirty Grandpa | Централ Партнершип | 2 / 752 | 63 880 827 | 67 300 774 | 67 394 505 | -29% | 197 822 428 |
3 | 1 | 5-Я ВОЛНА / The 5th Wave | WDSSPR | 2 / 1 101 | 44 678 614 | 48 113 899 | 53 525 214 | -64% | 241 590 019 |
4 | 4 | СТАТУС: СВОБОДЕН | Каропрокат | 2 / 952 | 32 526 206 | 34 558 568 | 37 280 311 | -53% | 142 158 970 |
5 | Н | КУКЛА / The Boy | Парадиз | 1 / 713 | 30 507 171 | 19 612 828 | 35 260 176 | — | 35 260 176 |
6 | 3 | ВЫЖИВШИЙ / The Revenant | Двадцатый Век Фокс СНГ | 4 / 500 | 29 882 270 | 31 188 120 | 35 685 759 | -59% | 1 052 462 649 |
7 | 7 | ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ / The Big Short | Централ Партнершип Paramount | 2 / 600 | 19 017 256 | 20 273 578 | 22 261 504 | -36% | 69 336 718 |
8 | 6 | ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА / The Hateful Eight | Централ Партнершип | 3 / 401 | 18 798 180 | 19 767 962 | 21 403 112 | -61% | 401 088 470 |
9 | H | ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД 2 / Fack ju Göhte 2 | Люксор | 1 / 451 | 10 528 632 | 8 566 279 | 12 028 534 | — | 12 028 534 |
10 | H | 13 ЧАСОВ: ТАЙНЫЕ СОЛДАТЫ БЕНГАЗИ / 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi | Централ Партнершип Paramount | 1 / 620 | 10 448 933 | 11 338 205 | 12 750 918 | — | 12 750 918 |
Кассовые сборы — по состоянию на 19.30 (мск), 02 февраля