ПОЗИЦИЯ | НАЗВАНИЕ / TITLE | ДИСТРИБЬЮТОР В РФ / ДАТА СТАРТА | КАССА УИКЕНДА | ИЗМЕНЕНИЕ | КИНОТЕАТРЫ | НАРАБОТКА УИК-ЭНДА | ОБЩАЯ КАССА | НЕДЕЛЯ ПРОКАТА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | Get Out | — | $30 524 435 | — | 2 781 | $10 976 | $30 524 435 | 1 |
2 | 1 | ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН / The LEGO Batman Movie | Каро Премьер / 09.02 | $19 000 000 | -41,8% | 4 057 (-31) | $4 683 | $133 006 578 | 3 |
3 | 4 | ДЖОН УИК 2 / John Wick: Chapter Two | Централ Партнершип / 09.02 | $9 000 000 | -45,5% | 2 954 (-159) | $3 047 | $74 412 700 | 3 |
4 | 3 | ВЕЛИКАЯ СТЕНА / The Great Wall | UPI / 16.02 | $8 700 000 | -52,9% | 3 328 (+2) | $2 614 | $34 424 800 | 2 |
5 | 2 | НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ / Fifty Shades Darker | UPI / 09.02 | $7 700 400 | -62% | 3 216 (-498) | $2 394 | $103 635 615 | 3 |
6 | 5 | Fist Fight | — | $6 380 000 | -47,7% | 3 185 | $2 003 | $23 254 827 | 2 |
7 | 6 | СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ / Hidden Figures | Fox / 16.03 | $5 875 000 | -18,6% | 2 022 (-195) | $2 906 | $152 815 804 | 10 |
8 | 9 | ЛА-ЛА ЛЕНД / La La Land | Централ Партнершип / 12.01 | $4 600 000 | +0,2% | 1 733 (+146) | $2 654 | $140 860 065 | 12 |
9 | 7 | СПЛИТ / Split | UPI / 16.03 | $4 118 460 | -42,5% | 1 901 (-544) | $2 166 | $130 843 355 | 6 |
10 | 11 | ЛЕВ / Lion | Капелла Фильм / 16.02 | $3 807 000 | -9,4% | 1 802 (+260) | $2 113 | $42 815 337 | 14 |
11 | H | РОК ДОГ / Rock Dog | Вольга / 04.05 | $3 700 000 | — | 2 077 | $1 781 | $3 700 000 | 1 |
В уик-энд проведения церемонии «Оскар» Голливуд не планировал больших премьер — лидером недели стал малобюджетный хоррор Get Out (ПРОЧЬ).
Комедийный фильм ужасов о том, как темнокожий парень обнаруживает, что семья его белой девушки скрывает какую-то страшную тайну, собрал на старте $30,5 млн. Новинка уступила на 24% предыдущему фильму, выпущенном под брендом Blumhouse, — картине М. Найта Шьямалана СПЛИТ ($40 млн). Примечательно, что Get Out выступил почти на одном уровне с третьей частью СУДНОЙ НОЧИ ($31,5 млн), выпущенной Blumhouse прошлым летом. На нашем рынке выход фильма пока не объявлен.
ВЕЛИКАЯ СТЕНА потеряла -53%. Это лучше динамики февральского фэнтези прошлого года БОГИ ЕГИПТА (-63,2%). Касса ленты Чжана Имоу за две недели — $34,4 млн. У ВАРКРАФТА за аналогичный период было $38,4 млн.
За пределами топ 10 стартовали еще два релиза. Мультфильм РОК ДОГ (4 мая, «Вольга») заработал $3,7 млн, что заметно уступает показателям независимых анимационных проектов РОБИНЗОН КРУЗО: ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ ($8 млн) и РЭТЧЕТ И КЛАНК ($8,8 млн).
На тринадцатом месте расположился боевик АВТОБАН (2 марта, Megogo Distribution) с плачевными $1,5 млн. Это шестой худший результат в истории для картин, получивших на старте от двух до трех тысяч площадок. В прошлом сентябре похожие сборы показал триллер МОРГАН ($2 млн), выпущенный в 2020 кинотеатрах.
В ТЕМУ: