Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 18 национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства:
| Название национального фильма | Наименование организации | Субсидии (млн руб) | Выделено ранее (млн руб) | Итого (млн руб) |
|---|---|---|---|---|
| 1001 ночь | ООО «МЕМ» | 100 безв | 100 | |
| Аленький цветочек | АО «Дирекция Кино» | 250 безв | 250 | |
| Ангелы Ладоги | ООО «Централ Партнершип» | 200 безв | 225 безв | 425 |
| Битва моторов | ООО «Централ Партнершип» | 400 безв | 400 безв | 800 |
| Буратино | ООО «Водород 2011» | 60 безв + 50 возв | 650 безв + 90 возв | 850 |
| Весельчак У | ООО «Водород 2011» | 100 безв | 70 безв + 100 возв | 270 |
| Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный | ООО «Централ Партнершип» | 350 безв | 450 безв | 800 |
| Горыныч | ООО «Кинокомпания «СТВ» | 100 безв | 420 безв | 520 |
| Гуантанамера | ООО «Централ Партнершип» | 100 безв | 200 безв | 300 |
| Как Иван в сказку попал | ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» | 350 безв | 150 безв + 75 возв | 575 |
| Колобок | АО «ВБД Груп» | 50 возв | 50 | |
| Королева Анна | ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» | 400 безв | 400 безв | 800 |
| Космическая собака Лида | ООО «Кинокомпания «СТВ» | 80 безв | 150 безв | 230 |
| Неандерталец | ООО «Водород 2011» | 100 безв + 100 возв | 200 | |
| Приключения Старика Хоттабыча | ООО «Арт Пикчерс Студия» | 250 безв | 44 безв | 294 |
| Холоп 3 | АО «ВБД Груп» | 300 безв | 300 | |
| Чебурашка 2 | АО «ВБД Груп» | 200 возв | 200 безв | 400 |
| Чудо-Юдо | ООО «Кинокомпания «СТВ» | 200 безв | 200 |
