Экспертный совет Фонда кино подвел итоги питчинга компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства, состоявшегося 30 мая. По результатам голосования экспертов был составлен рейтинг проектов.
|
№ |
Кинокомпания |
Название кинопроекта |
| 1 | ООО «ММЕ» | Танкисты |
| 2 | ООО «Корпорация Русская Фильм Группа» | Путешествие в Китай |
| 3 | ООО «Водород 2011» | Лёд |
| 4 | ООО «Киностудия «Слово» | Тренер |
| 5 | ООО «Фильмы навсегда» | Лотерея |
| 6 | ООО «Фильмы навсегда» | Супербобровы. Пора домой |
| 7 | АО «ВБД Груп» | Последний богатырь |
| 8 | ООО «СПП» | Майские |
| 9 | ООО «Магнум-фильм» | Про любовь #2 |
| 10 | ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ» | Снежная королева 3 |
| 11 | ООО «Пятый элемент» | Эластико |
| 12 | ООО «Ангел» | Дед Мороз. Битва магов |
| 13 | ООО «КиноАтис» | Белка и Стрелка 3 |
| 14 | ООО «Компания «Новые люди» | Черновик |
| 15 | ООО «РФГ Корп» | Путешествие в Индию |
| 16 | ООО «Форс Медиа» | Настя |
| 17 | ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ» | Волки и овцы 2 |
| 18 | ООО «Мастерская Павла Лунгина» | Братство |
| 19 | ООО «РЕНОВАЦИО» | В Кейптаунском порту… |
| 20 | ООО «ХАЙПФИЛМ» | Блокбастер |
| 21 | ООО «Лицензионные бренды» | Кот и Бобер. Двойные неприятности |
| 22 | ООО «Медиа Юниверсал» | Бабушка |
| 23 | ООО «НЕЙРОН» | Вещий Олег |
| 24 | ООО «58,5 ПРОДАКШН» | Вечная жизнь и прочие достижения Александра Г. |
| 25 | ООО «Пиманов и партнеры» | Княжество Феодоро |
| 26 | ООО «Лига Продакшн» | Тверже камня |
| 27 | ООО «Кинокомпания «СОЛИВС» | Тобол |
| 28 | ООО «КиноТрест» | Купи меня |
| 29 | ООО «Кинокомпания «25-й Этаж» | Сны Севы Горелова |
| 30 | ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева» | Клуб Червонных Валетов |
| 31 | ООО «Киностудия «АРК-ФИЛЬМ» | Семь пар нечистых |
| 32 | ООО «Пропеллер продакшн» | За чертой |
| 33 | ООО «Кинокомпания «Квадрат» | Ампир V |
| 34 | ООО «ОПЕН Альянс Медиа» | Рождественские приключения |
| 35 | ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн» | Русское дело Шерлока Холмса |
| 36 | ООО «Продюсерский центр «Рики» | Детский мир |
| 37 | ООО «РБ ПРОДАКШН» | Конверт |
| 38 | Фонд «Наши Дети» | Муром.История Петра и Февронии |
| 39 | ООО Кинокомпания «Инвада Фильм» | Доярка и лопух |
| 40 | ООО «Кинокомпания «Спутник» | Танцы на высоте |
| 41 | ООО «Эн-Джи Продакшн» | Все о мужчинах |
| 42 | ООО «Лицензионные бренды» | Царевна и дракон: Тайна волшебного зеркала |
| 43 | ООО «Паровоз» | Сказочный Патруль. Дело об украденном волшебстве |
| 44 | ООО «ТриоФильм» | Домовой |
| 45 | ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ» | Конечная |
| 46 | ООО «Продюсерская кинокомпания «Киномир» | Псоглавцы |
В Фонде кино отдельно отмечают, что члены экспертного совета не могли голосовать за проекты своих компаний. В дальнейшем попечительский совет Фонда на основании этого рейтинга примет решение о финансировании кинопроизводства.
Еще пять проектов экспертный совет рекомендовал к участию в конкурсе Министерства культуры, в связи с отсутствием коммерческого потенциала, но наличием художественной ценности и актуальности:
|
№ |
Организация-заявитель |
Название кинопроекта |
| 1 | ООО «Кинопрограмма «XXI век» | Клятва |
| 2 | ООО «Фонд национального кино «Патриот» | Легенда о побеге |
| 3 | ООО «Продюсерский центр «Синема Продакшн» | На веки вечные |
| 4 | ООО «»Студия «2 — Б — 2″ Интертэймент» « | Убийство городов |
| 5 | ЗАО «ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ВАЛЕРИЯ ТОДОРОВСКОГО» | Француз |
Источник: Фонд кино
В ТЕМУ:
ОЧНАЯ ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ КИНОКОМПАНИЙ В ФОНДЕ КИНО: LIVE!
«САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»: 63 ПРЕТЕНДЕНТА. 1 МИЛЛИАРД — КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ ОЧНОЙ ЗАЩИТЫ
ФОНД КИНО ОБЪЯВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ-НЕЛИДЕРОВ (2015)
ОЧНАЯ ЗАЩИТА ФОНДА КИНО: 10 ТРЕНДОВ И ПОСТСКРИПТУМ ДЛЯ 57 ПРОЕКТОВ (2015)




А где Гардемарины?