В этот понедельник состоялась очная защита проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства (иных компаний).
По результатам голосования экспертного совета для дальнейшего рассмотрения попечительским советом Фонда кино был сформирован рейтинг кинопроектов. Окончательное решение о финансировании принимается Попечительским советом Фонда кино. При этом члены Экспертного совета не могли голосовать по проектам своих компаний.
Рейтинг проектов по итогам защиты
| № п/п | Название | Кинокомпания | Место в рейтинге |
| 1 | ЛЕДОКОЛ | ООО «Продюсерская фирма Игоря Толстунова» | 1 |
| 2 | ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ | ООО Студия БОНАНЗА | 2 |
| 3 | ФИКСИКИ ПОЛНЫЙ МЕТР | ЗАО «Аэроплан» | 3 |
| 4 | ЯНА + ЯНКО | ООО «Магнум-фильм» | 4 |
| 5 | МАТИЛЬДА | ООО «ТПО «РОК» | 5 |
| 6 | СЕЛФИ | ООО «Киностудия «Слово» | 6 |
| 7 | СТРАНА ЧУДЕС | ООО «Ол Медиа Компани» | 7 |
| 8 | СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3 | ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ» | 8 |
| 9 | ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ | ООО «Русская Фильм Группа» | 9 |
| 10 | ТАНЦПОЛ | ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» | 10 |
| 11 | И-САЙДЕР | ООО «Кинокомпания «КОКТЕБЕЛЬ» | 11 |
| 12 | ДЕНЬ ДО | ООО «Среда и Ко» | 12 |
| 13 | ДОВЛАТОВ | ООО «САГа» | 13 |
| 14 | СУПЕРБОБРОВЫ | ООО «Фильмы навсегда» | 13 |
| 15 | ДИГГЕРЫ | ООО «ПЦ «ГОРАД» | 14 |
| 16 | ЛЁД | ООО «Водород 2011» | 14 |
| 17 | СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ | ООО «Смешарики» | 14 |
| 18 | СУВОРОВЪ | ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» | 15 |
| 19 | ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВАЛЬС | ООО «Продюсерский центр «Ленфильм» | 16 |
| 20 | СЕРГЕЙ РАДОНЕЖСКИЙ | ООО «Студия «РОЙ» | 17 |
| 21 | ЧУДО-ЮДО | ООО «КиноФирма» | 18 |
| 22 | КРЫЛЬЯ | ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» | 19 |
| 23 | ГУРВИНЕК И ВОЛШЕБНЫЙ МУЗЕЙ | ООО «КиноАтис» | 19 |
| 24 | КОТ В САПОГАХ | ООО «Продюсерский центр «Парадиз» | 20 |
| 25 | КОРПОРАЦИЯ ДЕДА МОРОЗА | ООО «Ангел» | 21 |
| 26 | ДЕТСКИЙ МИР | ООО «Продюсерский центр «Рики» | 22 |
| 27 | ВЕЩИЙ ОЛЕГ. Ф. 1. РЮРИК | ООО «Нейрон» | 23 |
| 28 | ДОМИК НА ЮГЕ | ООО «Киностудия «ВЕРТИКАЛЬ» | 23 |
| 29 | ВУРДАЛАКИ | ООО «ПЦ «ГОРАД» | 24 |
| 30 | ДАМА ПИК | ООО «Мастерская Павла Лунгина» | 25 |
| 31 | НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ | ООО «Продюсерский центр «Синема Продакшн» | 25 |
| 32 | РОК | ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» | 25 |
| 33 | ПРОВОДНИК | ЗАО «Мотор фильм студия» | 26 |
| 34 | МАРИЯ | ООО «Дженнекс Медиа» | 27 |
| 35 | БАБОЧКА | ООО «Продюсерский центр «Парадиз» | 27 |
| 36 | МАЯКОВСКИЙ | ООО «Маяковский» | 28 |
| 37 | ШТУРМАН ЛАПЧАТЫЙ | ОАО «ТПО «Киностудия им. М.Горького» | 29 |
| 38 | СЛАВА | ООО «Студия Метраном» | 30 |
| 39 | ЛЕГЕНДА О ПОБЕГЕ | ООО «Фонд национального кино «Патриот» | 31 |
| 40 | УТИНАЯ ИСТОРИЯ | ООО «Анимационная студия РИМ» | 31 |
| 41 | КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ | АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА» | 32 |
| 42 | МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ | ООО «Аватар фильм» | 33 |
| 43 | ЧУЖОЙ | ООО «Студия «СЛОН» | 34 |
| 44 | МЕТЕОРИТ | ООО «Кинокомпания Атлантик» | 35 |
| 45 | ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2 | ООО Киностудия «СТРЕЛА» | 36 |
| 46 | ЖАННА | ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ» | 37 |
| 47 | КЛЯТВА | ООО «Кинопрограмма «XXI век» | 38 |
| 48 | БИГ СИТИ ЛАЙФ | ООО «Кинокомпания ЛУНАПАРК» | 39 |
| 49 | ГАРДЕМАРИНЫ IV | ООО Киностудия «Сагиттариус — Д» | 40 |
| 50 | ЛЕНИН | ООО «Трикита Энтертейнмент» | 41 |
| 51 | БЕЛАЯ СИРЕНЬ | ООО «Продюсерский Центр А.С.Кончаловского» | 42 |
| 52 | АВСТРАЛИЕЦ | ООО «Киностудия «Жанр» | 43 |
| 53 | МУЗЫКА ВО ЛЬДУ | ООО «Медиа Арт Студио» | 44 |
| 54 | РОК АНД РОАД | ООО «Продюсерский центр «Кинотун» | 45 |
| 55 | КОЛОВРАТ. ВОСХОЖДЕНИЕ | ООО АЛЛЕГРО ФИЛЬМ | 46 |
| 56 | МАРСИАНИН | ООО «Марсианин» | 47 |
| 57 | ОНЕГИН.ВЕРСИИ | ООО «Студия М.И.Р.» | 48 |
Напомним, что в начале апреля Попечительский совет Фонда кино назвал 23 проекта кинокомпаний-лидеров, которые получат государственную поддержку.
В ТЕМУ
ОЧНАЯ ЗАЩИТА ФОНДА КИНО: 10 ТРЕНДОВ И ПОСТСКРИПТУМ ДЛЯ 57 ПРОЕКТОВ




Кто всю эту байду будет смотреть в кинопрокате, если она вообще будет снята, если деньги на неё дойдут до производства? Министр культуры и члены ФК?