Невафильм Research опубликовала отчет по итогам III Всероссийского опроса киноаудитории, который проходил с 10 октября по 6 декабря 2016 года. Первые два опроса Невафильм Research проводились в 2012 и 2014 годах. В нынешнем опросе приняли участие 6,6 тыс. зрителей из 45 городов.
В исследовании подробно описаны основные социально-демографические параметры кинозрителя, а также прослеживаются все решения, принимаемые зрителями при выборе кинотеатра, фильма и продукции кинобара. Помимо этого отчет представляет отношение посетителей к рекламе различных типов перед сеансами, описывает все источники новостей о выходящих фильмах и многие другие.
Отчет будет полезен кинотеатрам и киносетям, дистрибьюторам, продюсерам, рекламным агентствам и другим заинтересованным лицам.
Все думают, | А на самом деле… | |
В кинотеатры сейчас ходит только молодежь. | Молодежь(18-24 лет) составляет только Треть всей аудитории. С 2011 года ее доля сократилась на 8 процентных пунктов – российский зритель определенно взрослеет. | |
Большинство кинозрителей | И это действительно так – 67% кинозрителей можно назвать активными посетителями кинотеатров. В то же время у повзрослевшей публики меняются привычки – свободного времени у нее остается все меньше: в 2011 году 70% зрителей ходили в кино как минимум раз в месяц. | |
Семейное посещение кинотеатра начинает доминировать над походом в кино с | Пока еще нет – 35% зрителей ходит в кино с друзьями, | |
Телевизионная реклама – самый эффективный способ донести до зрителей информацию о будущих кинофильмах. | Нет, нет и еще раз нет! 90% зрителей получают информацию о фильмах онлайн,63% в самом кинотеатре. Благодаря СМИ о фильмах узнают лишь 9,5% зрителей. | |
Кинокритики сегодня не | Не совсем так, ко мнению критиков прислушиваются, но | |
Зрители все чаще выбирают российское кино. | В последнее время об этом не перестают говорить чиновники. В реальности российские премьеры предпочитают всего 18% зрителей – эта цифра совпадает с долей посещений отечественных фильмов в прокате. И, кстати, эта доля не сильно меняется из года в год, варьируясь в пределах 16-19%, так что о позитивной динамике пока говорить не приходится. | |
Кинотеатр – один из самых дешевых способов досуга, ведь билет в среднем стоит меньше | Несмотря на то, что средняя стоимость билета в 2016 году составляла 244 руб., посещение кинотеатра (включая кинобар) | |
В кинобаре лучше продавать соленый попкорн – его легче готовить и он приятнее пахнет. | Оказывается – нет! | |
Времяпрепровождение в Интернете – главный конкурент кинопоказчиков. | На самом деле, главный конкурент кинотеатров | |
Сейчас все смотрят фильмы и сериалы на мобильных устройствах онлайн. | Далеко не все: фильмы на компьютере и по телевизору | |
Российские зрители пользуются | Уже нет – легальные сервисы видео по запросу сравнялись по популярности с пиратскими сайтами. Первое место в топе зрителей занимает ivi.ru. | |
Никто не платит за видеоконтент. | Платят, но пока немногие – лишь 10% кинозрителей смотрят дома видео за деньги. | |
Расширенную версию основных результатов по итогам исследования, а также комментарии специалистов «Невафильм» Ксении Леонтьевой и Павла Кузьмичева можно получить по следующим контактам:
research@nevafilm.ru
т. (812) 449 7070, доб. 240, 242.